Op deze dag wordt er met stoomtreinen gereden tussen Stadskanaal, Veendam,.Zuidbroek en Groningen. Tussen Groningen en Winschoten rijden 4 retourritten met stoomlocomotieven. Voor het eerst sinds de jaren ’50 keren stoomlocomotieven weer terug in de dienstregeling op deze spoorlijn. Het is deze dag mogelijk om per trein te reizen vanuit de Winschoten en de Veenkoloniën naar de stad Groningen, waarbij er rechtstreekse verbindingen (zonder overstap) worden aangeboden, alsmede verbindingen met overstap te Zuidbroek.
Er zullen doorgaande kaarten verkrijgbaar zijn die ook geldig zullen zijn op de reguliere stoptreinen van NoordNed op de verbinding Zuidbroek – Groningen v.v.
Het station Zuidbroek is zondag geopend van 8.30 tot 19.00 uur
Groningen – Winschoten
Groningen – vertrek | 09.50 | 11.50 | 13.50 | 15.50 |
Zuidbroek – aankomst | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 |
Zuidbroek – vertrek | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 |
Winschoten – aank. | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 |
Winschoten – Groningen
Winschoten – vertrek | 11.02 | 13.02 | 15.02 | 17.02 |
Zuidbroek – aankomst | 11.16 | 13.16 | 15.16 | 17.16 |
Zuidbroek- vertrek | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 |
Groningen – aankomst | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 |
Stadskanaal – Veendam -Zuidbroek – Groningen
Stadskanaal – vertrek | 07.30 | 09.30 | 10.20 | 14.00 | |
Wildervank – vertrek | 08.00 | 10.03 | 10.53 | 14.34 | |
Veendam – aankomst | 08.10 | 10.15 | 11.05 | 14.45 | |
Veendam – vertrek | 08.25 | 10.30 | 13.30 | 15.30 | |
Zuidbroek – aankomst | 08.54 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | |
Zuidbroek- vertrek | 08.55 | 11.46 | 14.46 | 16.46 | |
Groningen – aankomst | 09.15 | 12.11 | 15.11 | 17.11 |
Tijden in blauw en cursief: NoordNed-stoptreinen
Groningen – Zuidbroek – Veendam – Stadskanaal
Groningen – vertrek | 10.21 | 13.21 | 15.21 | 18.10 | |
Zuidbroek – aankomst | 10.46 | 13.46 | 15.46 | 18.29 | |
Zuidbroek – vertrek | 11.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | |
Veendam – aankomst | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | |
Veendam – vertrek | 12.40 | 17.15 | 19.10 | ||
Wildervank – vertrek | 12.52 | 17.25 | 19.21 | ||
Stadskanaal – aankomst | 13.25 | 18.15 | 19.55 |
Tijden in blauw en cursief: NoordNed-stoptreinen