Noord-Nederlands Trein & Tram Museum
Bezoekadres:
Stationsstraat 5
9636 BA, Zuidbroek
Openingstijden:
Zaterdag & zondag: 10.00 – 17.00 uur
Daarbuiten voor groepen op afspraak.
Correspondentieadres:
Postbus 5
9636 ZG, Zuidbroek
Beleid
De stichting heeft als doel:
– Het stichten en instandhouden van een museum dat de historie van het spoorwegnet in het noorden van Nederland toont.
– Het bestuderen, documenteren en archiveren van de geschiedenis van het spoorwegnet in het noorden van Nederland en zaken die daarmee annex zijn.
Daarnaast heeft de stichting het stationsgebouw van Zuidbroek in eigen beheer gerestaureerd en in oorspronkelijke staat teruggebracht. Bestuur en vrijwilligers hebben met veel enthousiasme en steun van diverse fondsen, subsidies, sponsoren en donateurs het uit 1865 daterende stationsgebouw in oorspronkelijke staat hersteld.
Bestuurders
Zie ‘De organisatie‘.
Onderlinge samenwerking
Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum betreft een onderlinge samenwerking van drie zelfstandige stichtingen die elk op hun eigen gebied zorgen voor de juiste gang van zaken in het museum.
De Stichting Beheer Stationsgebouw NNTTM (Belastingdienst RSIN 816223403, Kamer van Koophandel 02074404) werd opgericht op 17 juli 2001. De stichting heeft in eigendom het voormalige stationsgebouw van Zuidbroek. Dit gebouw werd geheel in oorspronkelijke staat teruggebracht zoals het was tijdens de opening van de spoorlijn Groningen-Nieuweschans op 1 mei 1868. Het vermogen van de stichting wordt in hoofdzaak gevormd door de eigendom van de onroerende zaak. In het monumentale gebouw is thans het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum gevestigd.
De Stichting Collectie Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (Belastingdienst RSIN 852946119, Kamer van Koophandel 58249834) werd opgericht op 15 mei 2013. De stichting heeft in eigendom en beheert de museale collectie. Deze collectie is door jarenlang verzamelen middels schenkingen en aankopen opgebouwd. Thans wordt gewerkt aan het completeren, restaureren, beschrijven, digitaliseren en toegankelijk maken van de museale collectie.
De Stichting Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (Belastingdienst RSIN 852945644, Kamer van Koophandel 58249141) werd opgericht op 15 mei 2013. De stichting heeft in hoofdzaak tot doel het exploiteren van het museum. Tot de werkzaamheden van de stichting behoren onder meer het inrichten en verzorgen van exposities, het geven van informatie en rondleidingen, het organiseren van filmavonden en presentaties, het aanbieden van arrangementen in samenwerking met andere musea, instellingen en organisaties, het opzetten van educatieve projecten, het promoten van het museum en het uitgeven van een informatiebulletin, het exploiteren van een museumwinkel, en alle andere handelingen die hiertoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beloningsbeleid
Het NNTTM kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.
Activiteiten
Sinds 10 oktober 2014 is het museum officieel geopend. Hoofdactiviteit is het runnen van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum.
Financiële rapportage 2015 – 2018
Financiële rapportage
jaar 2018 | jaar 2017 | jaar 2016 | jaar 2015 | |
€ | € | € | € | |
GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING | ||||
Opbrengsten | ||||
Opbrengst museumactiviteiten | 33.517 | 28.537 | 25.837 | 36.819 |
Overige baten | 2.328 | 2.391 | 18.295 | 3.401 |
——— | ——— | ——— | ——— | |
Totaal opbrengsten | 35.845 | 30.928 | 44.132 | 40.220 |
——— | ——— | |||
Af: inkoopwaarde | 4.385 | 2.715 | 2.719 | 3.650 |
——— | ——— | ——— | ——— | |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 31.460 | 28.213 | 41.413 | 36.570 |
——— | ——— | ——— | ——— | |
Af: | ||||
Bedrijfskosten | ||||
Huisvestingskosten | 20.944 | 14.501 | 15.174 | 8.934 |
Collectiewerkgroep | 406 | -800 | -773 | -378 |
Kosten vrijwilligers | 1.605 | 1.990 | 2.773 | 3.765 |
Museale activiteiten | 2.699 | 2.395 | 5.089 | 4.549 |
Promotiekosten | 4.538 | 3.739 | 4.849 | 4.876 |
Bedrijfskosten | 1.245 | 2.295 | 2.827 | 2.118 |
Algemene kosten | 2.154 | 965 | 1.020 | 2.499 |
Afschrijvingen | 5.660 | 5.605 | 5.473 | 5.398 |
Rentelasten | 3.780 | 3.039 | 3.811 | 3.891 |
——— | ——— | ——— | ——— | |
Totaal bedrijfslasten | 43.031 | 33.729 | 40.243 | 35.652 |
——— | ——— | ——— | ——— | |
——— | ——— | ——— | ——— | |
-11.571 | -5.516 | 1.170 | 918 | |
Exploitatieresultaat | ========= | ========= | ========= | ========= |
Het voordelig exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve. | ||||
31-12-2018 | 31-12-2017 | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |
€ | € | € | € | |
GECONSOLIDEERDE BALANS | ||||
Activa | ||||
Onroerende zaak | 625.000 | 625.000 | 633.000 | 633.000 |
Inrichting/inventaris | 34.464 | 40.124 | 44.640 | 48.580 |
Vorderingen | 5.132 | 4.667 | 5.329 | 4.763 |
Overige vorderingen | 0 | 114 | 0 | 0 |
Voorraad | 1.232 | 675 | 1.020 | 1.250 |
Omzetbelasting | 275 | 1.175 | ||
Rente | 42 | 149 | ||
Liquide middelen | 3.324 | 19.585 | 27.326 | 7.258 |
——— | ——— | ——— | ——— | |
669.152 | 690.165 | 711.632 | 696.175 | |
========= | ========= | ========= | ========= | |
Passiva | ||||
Algemene reserve | 497.070 | 508.641 | 514.157 | 432.488 |
Voorziening renovatie acc. | -8.515 | -8.515 | ||
Overbruggingskredieten | 169.996 | 175.000 | 187.500 | 225.000 |
Crediteuren | 5.963 | 10.361 | 4.558 | 18.706 |
Te betalen posten | 0 | 12.431 | ||
Overlopende passiva | 4.638 | 4.678 | 5.417 | 7.550 |
——— | ——— | ——— | ——— | |
669.152 | 690.165 | 711.632 | 696.175 | |
========= | ========= | ========= | ========= |
Toelichting balans en winst- en verliesrekening:
Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum heeft het voormalige station te Zuidbroek in oorspronkelijke staat gerestaureerd. De restauratie werd volledig met eigen middelen gerealiseerd. Eigen middelen die voortkomen uit giften, subsidies en fondsen. Ter overbrugging van reeds toegezegde subsidies en fondsen is een kortlopende lening opgenomen om de voortgang van de restauratie werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. De huisvestingskosten betreffen gas, licht en water alsmede verzekeringen. De medewerkerskosten betreffen in hoofdzaak verzekering, kantinekosten en reiskosten.